|
旅游工具箱 |
|
|
|
| 资讯分类 | | |
|
|
首页 >>
旅游资讯
>> 行业动态 |
|
|
湖南出台曲艺传承发展计划 聚焦曲艺振兴 | 2020-04-08 00:00:00 | 湖南曲艺具有悠久的历史、丰富的表现形式和深厚的群众基础,是湖南非物质文化遗产的重要组成部分。推动湖南曲艺传承发展,对于弘扬湖湘优秀传统文化,坚定文化自信,推动文化建设,促进文旅融合发展具有重要意义。日前,湖南省文化和旅游厅制定并印发了《湖南省曲艺传承发展计划》(以下简称《计划》),对湖南曲艺类非物质 ...[阅读全文] | 来源:湖南省文化和旅游厅 | 点击率:87 |
山西发布2019年旅游业大数据报告 | 2020-04-08 00:00:00 | 日前,山西省文化和旅游厅发布《2019年山西省旅游业发展大数据报告》。报告显示,2019年山西省外客源发展稳定,游客过夜率上升明显。A级景区数量稳步增长,各市线上酒店数量增长分异特征明显,在线度假产品订单量、收入显著增长,旅游企业经营收入稳中有升。
报告显示,老牌景区持续“吸睛”,平遥古城、五台 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:91 |
江西加快推进文化展示平台建设 | 2020-04-08 00:00:00 | 江西省人大常委会党组副书记、副主任朱虹日前赴江西省文化中心调研时表示,江西省文化中心既是文化载体,又是旅游景区。要以建设“城市客厅”“心灵窗口”为契机,加快推动文化和旅游融合发展,研制开发更多具有江西特色的文创旅游商品,积极将江西省文化中心打造成江西文化传播新地标,吸引更多省内外 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:72 |
湖南暂退742家旅行社质保金1.74亿元 | 2020-04-08 00:00:00 | 连日来,湖南帮助文旅企业渡难关、保稳定、促发展取得了初步成效。全省1159家旅行社缴存质保金总额为2.85亿元。截至目前,申请暂退质保金旅行社742家,申请暂退质保金1.74亿元,已全部暂退到位,其他417家旅行社因自身原因申请缓退或不退质保金。
因疫情引发的退费退团给旅行社经营造成极大困难。文化和旅游部下发通知 ...[阅读全文] | 来源:湖南省文化和旅游厅 | 点击率:80 |
福建省九部门联合出台实施方案,促进家禽业高质量发展 | 2020-04-07 00:00:00 | 提升特色禽肉生产规模、创建家禽标准化示范基地、福州厦门逐步取消活禽交易、推进“福禽”品牌成为绿色福建“金字招牌”……近日,省发改委、农业农村厅、财政厅、自然资源厅、生态环境厅、交通厅、商务厅、人行福州中心支行、市场监管局等九部门联合出台《关于促进家禽业高质量发展的实施 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:72 |
110家企业获专利权质押贷款贴息支持 | 2020-04-06 00:00:00 | 据省财政厅消息,为支持企业通过专利权质押方式获取贷款,促进专利权市场化运用,近日,省财政厅下达专项资金1715万元,对符合条件的110家企业予以贴息支持。
专利权质押贷款贴息资金主要面向全省区域内注册的具有独立法人资格、拥有自主专利权的中小企业;用于补助企业以专利权质押方式向银行贷款所支付的利息;贴息比 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:72 |
福建省出台实施方案 促进“互联网+社会服务”发展 | 2020-04-06 00:00:00 | 为推进国家数字经济创新发展试验区建设,近日,省发改委、教育厅、民政厅、商务厅、文旅厅、卫健委、广电局、体育局等八部门联合印发《福建省促进“互联网+社会服务”发展实施方案》。
方案提出,将促进“互联网+社会服务”作为推动新时代数字福建建设的重大举措,充分发挥数字福建建设优势,释放 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:85 |
福建省干部群众悼念新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞侧记 | 2020-04-06 00:00:00 | 英雄者,国之干。4日,我国举行全国性哀悼活动,各地干部群众通过多种方式,表达对新冠肺炎疫情牺牲烈士和逝世同胞的深切哀悼。
上午10时,当声声长鸣在我省上空响起,正在行走的市民停下脚步,正在工作岗位上的人暂停手头工作,静静伫立、低头默哀,正在行驶的车辆停驶鸣笛,火车、轮船也齐声鸣响。
这3分钟,时 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:115 |
福建省新型冠状病毒肺炎疫情情况0404 | 2020-04-05 00:00:00 | 一、境外输入疫情
4月3日0—24时,福建省报告新增境外输入确诊病例1例,为阿联酋输入(福州市报告)。
当日报告新增境外输入疑似病例0例。
当日报告新增境外输入无症状感染者1例,为菲律宾输入(泉州市报告),解除隔离4例。
截至4月3日24时,福建省累计报告境外输入确诊病例54例(已治愈出院病例 ...[阅读全文] | 来源:福建省卫生健康委员会 | 点击率:86 |
福建省广大群众以多种形式祭奠英烈 | 2020-04-05 00:00:00 | 今年清明,受疫情影响,网上祭扫成主流。截至目前,全省各界在中华英烈网的访问量达635万余人次,参与网上祭扫431万余人次。广大群众普遍反映,祭奠英烈重在心诚,不论是现场祭扫还是网上“云祭扫”,都是寄托哀思的表达方式。
代为祭扫
细雨绵绵,记者走进位于福州市文林路将军山东南麓的福州市文林山 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:52 |
福建省财政厅下达融资再担保 保费补贴资金780万元 | 2020-04-04 00:00:00 | 据省财政厅消息,3月31日,省财政厅下达融资再担保保费补贴资金780万元,对省再担保机构给予补贴,用于支持其为小微企业和“三农”主体提供融资担保。
去年6月,我省实施政府性融资担保政策,由省再担保机构对符合条件的单户担保1000万元及以下的融资担保业务免收再担保费,省财政按照其年新增融资再担保额的 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:107 |
福建省地面气象观测实现全面自动化 | 2020-04-04 00:00:00 | 近日,记者从省气象局获悉,我省地面气象观测全面实现自动化。
我省地面气象观测自动化后,气温、气压、湿度、风向、风速、降水、能见度等气象要素和雨、雪、雨夹雪、冰雹、大风、雾等天气现象,全部实现自动化观测。自动化观测频次较人工观测将增加4倍至8倍左右,观测数据传输用时由分钟级优化至秒级。在应急或特别工 ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:76 |
福建已减免企业社保费超17亿元 | 2020-04-04 00:00:00 | 从1日举行的福建省新冠肺炎疫情联防联控工作第十七场新闻发布会获悉,我省加快落实社保费减免政策,截至3月25日,全省共确定大型企业及其分支机构3819户,中小微型企业(含有雇工个体工商户)约64.96万户,已落实社保费抵减及退费超17.01亿元。
为纾解企业困难,推动企业复工复产,根据国家和省委省政府有关决策部署, ...[阅读全文] | 来源:福建日报 | 点击率:70 |
江苏扬州发布《旅游警察服务规范》 | 2020-04-03 00:00:00 | 4月1日,扬州市地方标准《旅游警察服务规范》正式实施,这是目前江苏省内首部涉及旅游警察工作的地方标准。
旅游是扬州的永久性基本产业。近年来,扬州市以打造“安心、放心、舒心”旅游环境为目标,在全省率先成立旅游警察支队,建成旅游警察指挥调度中心和大数据平台,实现了旅游治安管理勤务动态化、调度 ...[阅读全文] | 来源:江苏省文化和旅游厅 | 点击率:79 |
青岛西海岸新区发布文艺领域高层次人才引进办法 | 2020-04-03 00:00:00 | 近日,山东省青岛市西海岸新区发布《青岛西海岸新区文化艺术领域高层次人才引进和培育办法》(以下简称《办法》),旨在加快聚集文化艺术领域高层次人才,助力时尚新区建设。
《办法》共7章19条,包括6方面内容:高层次文化艺术人才引进的方式、适用范围、对象和条件,扶持措施和有关待遇,鼓励市场化主体或社会个人参 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:93 |
福州开启文旅产品网络消费季 | 2020-04-03 00:00:00 | 3月31日,“七蹓八蹓 醉享福州”首届福州文旅产品网络消费季在福州朱紫坊历史文化街区启动。该消费季通过网络视频直播的方式推介福州旅游,叠加直播营销“带货”功能,首场推出的景区专场直播在线观看人次超过80万,售出千余张景区门票。
据了解,该消费季由福州市文化和旅游局、同程集团共同 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:76 | |
当前第41/55页 [首页] [上一页] [39][40][41][42][43][44][45][46][47][48] [下一页] [尾页] |
|
|
|