 |
旅游工具箱 |
 |
|
|
 | 资讯分类 | |  |
|
 |
首页 >>
旅游资讯
>> 行业动态 |
|
 |
昌吉州全域旅游发展实践 | 2017-07-25 00:00:00 | 昌吉州党委明确提出了“大力发展全域旅游,构建全域全时全产业链大旅游格局”、“打造新疆旅游第一站、休闲度假首选地,建设丝绸之路经济带旅游创新区”的发展目标。全州旅游系统对照全域旅游发展要求,加快旅游产业全链条再造、旅游服务全流程优化、基础设施全体系建设,加速推进旅游产业转型升级,努 ...[阅读全文] | 来源:昌吉州旅游局 | 点击率:98 |
“香港回归二十周年”巡回展在西安举行 | 2017-07-23 00:00:00 | “在‘一带一路’倡议下,香港特区政府高度重视陕港合作,希望两地可以携手并肩,一同为国家发展贡献力量。”香港特别行政区政府驻成都经济贸易办事处(驻成都办)主任林雅雯21日表示。
当日,“香港回归二十周年——同心创前路 掌握新机遇”巡回展在西安举行,林雅雯及陕西省港澳办 ...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:170 |
沈阳打造体育产业小镇 | 2017-07-23 00:00:00 | 辽宁省唯一的国家全域旅游示范区参创城区沈阳市沈北新区开始着手建设具有国际影响力的体育特色小镇,重点打造产业型、休闲型、康体型三种类型体育小镇。
7月22日,中国规模最大的体育产业大会—2018斯迈夫大会年度全球十站推介会沈阳站暨沈北新区体育小镇推介会议召开。辽宁省体育局、沈阳市体育局相关领导出席大会。 ...[阅读全文] | 来源:中国新闻网 | 点击率:94 |
西藏今年预计接待游客超2500万 | 2017-07-19 00:00:00 | 从西藏自治区旅发委获悉:今年,西藏预计接待国内外游客达2500万人次以上,旅游总收入370亿元以上,力争2020年接待游客3000万人次,旅游业年收入达到550亿元。
西藏通过藏历新年、雪顿节、林芝桃花节、日喀则珠峰文化节、阿里象雄文化节等节庆旅游和主题多样的旅游推介会,不断提升旅游知名度。据统计,今年1至6月,拉萨市 ...[阅读全文] | 来源:西藏日报 | 点击率:86 |
株洲拟将枫林镇打造成“健康养生小镇” | 2017-07-19 00:00:00 |
株洲市下发的《株洲市特色城镇建设实施方案》(以下简称《方案》)明确,将全面启动20个特色城镇培育对象的建设,其中,拟将枫林镇打造成“健康养生小镇”。
《方案》中提出,到2019年,株洲力争打造5至10个省级特色镇,每个县市区至少完成一个“明星特色镇”的扶持和打造。同时,株洲市将重点实施& ...[阅读全文] | 来源:红网 | 点击率:102 |
2017最佳避暑旅游城市名单揭晓 | 2017-07-12 00:00:00 | 8日,由中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心联合主办,安顺市人民政府承办的“第三届中国避暑旅游产业峰会”在贵州省安顺市举行。本届峰会以“共享经济推动避暑旅游健康发展”为主题,旨在与旅游业界的领导和专家共同探讨如何以共享经济理念和模式破解旅游城市淡旺季资源配置失衡等问题,促进避 ...[阅读全文] | 来源:人民网 | 点击率:89 |
第三届中国避暑旅游产业峰会在安顺市成功举办 | 2017-07-11 00:00:00 | 2017年7月8日,由中国旅游研究院、中国气象局公共气象服务中心联合主办,安顺市人民政府承办的“第三届中国避暑旅游产业峰会”在贵州省安顺市举行。本届峰会以“共享经济推动避暑旅游健康发展”为主题,旨在与旅游业界的领导和专家共同探讨如何以共享经济理念和模式破解旅游城市淡旺季资源配置失衡等问 ...[阅读全文] | 来源:国家旅游局信息中心 | 点击率:115 |
延边跻身中国避暑名城65佳榜 | 2017-07-11 00:00:00 |
日前,亚太环境保护协会等在香港发布2017中国避暑名城65佳榜,向全球推荐中国避暑名城。延边凭借优良的夏季出行环境在众多候选城市中脱颖而出,入选该榜第46位,城市形象锦言为“鹿鸣三邦”。
这一荣誉的取得,对于延边激活优越气候环境避暑旅游市场,打造夏季清凉舒适旅游目的地,为中外旅游者避暑休闲提供出 ...[阅读全文] | 来源:吉林省旅游发展委员会 | 点击率:84 |
郑和故里将举办国际文化旅游节 | 2017-07-06 00:00:00 | 以“传承精神、扬帆启航”为主题的“2017中国·昆明郑和国际文化旅游节”将于7月11日至16日在云南省昆明市晋宁区举办。期间,主办方将举办文艺演出、郑和文化论坛、全国青少年航海模型锦标赛等系列活动。
晋宁是航海家郑和的故乡。郑和曾七下西洋,访问了30多个国家和地区,不仅传播了古老的东 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:95 |
云南虎跳峡近日迎来特大洪流 | 2017-07-06 00:00:00 | 受连日降雨影响,云南虎跳峡近日迎来特大洪流,虎跳峡进入最佳观景期。
咆哮的金沙江水从玉龙雪山与哈巴雪山之间湍急流下,被江中雄踞的虎跳石一分为二。在虎跳峡旁的木栈道上,不少游客拿出手机拍照留念,大呼过瘾。
“现在景区每天游客超过5000人次。”云南香格里拉虎跳峡旅游经营有限公司营销企划部部长 ...[阅读全文] | 来源:新华网 | 点击率:90 |
苏州提升旅游服务软环境 | 2017-07-05 00:00:00 | 在深入实施苏州全域旅游发展战略的框架下,为全面提升苏州旅游服务品质、提高苏州市景区服务水平,提升全市旅游行业整体形象,近日,苏州景区一线员工服务质量提升培训全面拉开帷幕。此次培训覆盖苏州全市各县市区、园林系统、宗教系统、文广系统等70多家A级景区、乡村旅游点,涉及一线各岗位共3000多名员工,被培训人员将分 ...[阅读全文] | 来源:中国旅游报 | 点击率:97 |
我国最大淡水湖鄱阳湖春季禁渔结束 | 2017-06-21 00:00:00 | 6月20日,江西省余干县康山水域,远远望去一片烟波浩渺的景象,数百条渔船从这里出发,驶往鄱阳湖深处……鄱阳湖为期3个月的春季禁渔期于当天12时结束,渔民开始入湖进行捕捞作业。
鄱阳湖是我国最大淡水湖,水面资源和渔业资源丰富。但近年来,由于自然和人为原因,鄱阳湖区渔业资源逐年衰退。为此,从 ...[阅读全文] | 来源:新华社 | 点击率:96 |
中国游客出境旅游消费正向休闲深度游转型 | 2017-06-16 00:00:00 | 最新调查报告《2016年度中国游客出境旅游消费趋势》显示,中国旅行者的消费诉求正在向以体验为主的休闲深度游转型;其中,北上广(北京、上海和广州)的出境游人次领跑,二三线城市蕴藏巨大潜力。
全球旅行网站TripAdvisor(猫途鹰)等14日共同发布的该报告称,2016年中国再次成为全球最大客源国,中国游客的身影愈加频繁地出现 ...[阅读全文] | 来源:中新社 | 点击率:91 |
江西浮梁休闲农业带热乡村旅游 | 2017-06-15 00:00:00 | 六月芳菲尽,瓜果正飘香。6月9日,浮梁县王港乡高沙村热闹非凡,王港乡首届乡村旅游文化暨杨梅采摘节在此举行,四面八方前来摘果采风的游客络绎不绝。近年来,该县立足生态优势,发展休闲农业带动乡村旅游,并以此为切入点全面推进全域旅游。
浮梁县自然环境优良,发展乡村旅游得天独厚。目前,蛟谭镇礼芳村、湘湖镇进坑村 ...[阅读全文] | 来源:江西日报 | 点击率:113 |
中国驻曼谷旅游办事处正式成立 | 2017-06-15 00:00:00 | 经过一年多筹备,6月14日上午,中国驻曼谷旅游办事处正式成立。中国驻泰使馆临时代办吴志武、泰国旅游与体育部副部长查万妮·通络、泰国国家旅游局局长塔萨、泰国各相关旅游业界协会负责人等出席揭牌仪式,国家旅游局副局长王晓峰出席并致辞。
王晓峰在致辞中说,泰国是最早成为中国公民出境旅游目的地的国家之一,中 ...[阅读全文] | 来源:监督管理司 | 点击率:83 |
高考后迎来出境游小高峰 | 2017-06-14 00:00:00 | 随着高考结束、学校放假,许多“90后”“00后”,尤其是全市1万多名高考生,成为暑期旅游的主力军。据悉,随着暑期临近,我市多家旅游、留学机构的出境游及出国游学预订量出现了今年以来的小高峰。其中,在高考结束后出国游的高考生中,约有一半是第一次“踏出国门”。
亲子游成主角1000多元 ...[阅读全文] | 来源:福建省旅游信息中心 | 点击率:75 | |
当前第53/55页 [首页] [上一页] [46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] [下一页] [尾页] |
|
|
|